De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Bezerros, até o dia 26 de maio de 2021, foram recebidas 23.502 doses de vacina contra a Covid-19 e aplicadas 17.885 doses do total, sendo que destas, 11.679 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e outras 6.206 pessoas com a primeira e segunda doses da vacina. Os dados do vacinômetro estão assim distribuídos:
>>>RECEBIMENTO DAS DOSES
*19/01/2021 – 1.038 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*26/01/2021 – 82 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*26/01/2021 – 600 doses para idosos com 85 anos ou mais (1ª dose) – OXFORD
*26/01/2021 – 190 doses multidoses (2ª dose) – CORONAVAC
*08/02/2021 – 550 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*25/02/2021 – 590 doses para idosos de 80 a 84 anos (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*26/02/2021 – 220 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*26/02/2021 – 80 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*03/03/2021 – 590 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*10/03/2021 – 750 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*17/03/2021 – 1.520 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*22/03/2021 – 1.440 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*26/03/2021 – 990 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*26/03/2021 – 170 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*02/04/2021 – 2.880 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*02/04/2021 – 240 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*09/04/2021 – 1.352 doses (1ª e 2ª doses) CORONAVAC
*09/04/2021 – 240 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*16/04/2021 – 1.705 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*26/04/2021 – 715 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*26/04/2021 – 150 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*04/05/2021 – 1.355 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*04/05/2021 – 30 doses (1ª e 2ª doses) – CORONAVAC
*05/05/2021 – 1.880 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*10/05/2021 – 800 doses (1ª e 2ª doses) – OXFORD
*10/05/2021 – 280 doses (2ª dose) – CORONAVAC
*14/05/2021 – 875 doses (2ª dose) – OXFORD
*14/05/2021 – 480 doses (2ª dose) – CORONAVAC
*21/05/2021 – 1.560 doses (2ª dose) – OXFORD
*24/05/2021 – 150 doses (1ª dose) – PFIZER
>>>VACINADOS ATÉ 26/05/2021 COM PRIMEIRA DOSE – TOTAL: 11.679
*52 cuidadores
*86 idosos institucionalizados
*1.716 trabalhadores da saúde
*795 idosos com 85 anos ou mais
*976 idosos de 80 a 84 anos
*1.356 idosos de 75 a 79 anos
*1.817 idosos de 70 a 74 anos
*2.009 idosos de 65 a 69 anos
*2.014 idosos de 60 a 64 anos
*93 quilombolas
*21 bombeiros militares
*602 pessoas com comorbidades
*142 gestantes e puerpéras
>>>VACINADOS ATÉ 26/05/2021 COM SEGUNDA DOSE – TOTAL: 6.206
*39 cuidadores
*84 idosos institucionalizados
*1.415 trabalhadores da saúde
*683 idosos com 85 anos ou mais
*342 idosos de 80 a 84 anos
*976 idosos de 75 a 79 anos
*1.472 idosos de 70 a 74 anos
*1.061 idosos de 65 a 69 anos
*113 idosos de 60 a 64 anos
*21 Bombeiros Militares